Vai al contenuto
JUVENANT REDIVIVI

Statistiche

Stagione 2026/27 · Tutte le competizioni

Attacco

Gol

  1. 1 Randal Kolo Muani 9 pres. 3
  2. 2 Edon Zhegrova 6 pres. 2
  3. 3 Bremer 9 pres. 2
  4. 4 Nick Woltemade 7 pres. 2
  5. 5 Zeki Çelik 8 pres. 1
  6. 6 Teun Koopmeiners 8 pres. 1
  7. 7 Nico González 7 pres. 1
  8. 8 Francisco Conceição 9 pres. 1
  9. 9 Federico Gatti 3 pres. 1

Assist

  1. 1 Randal Kolo Muani 9 pres. 2
  2. 2 Edon Zhegrova 6 pres. 1
  3. 3 Zeki Çelik 8 pres. 1
  4. 4 Teun Koopmeiners 8 pres. 1
  5. 5 Jhon Lucumi 8 pres. 1
  6. 6 Francisco Conceição 9 pres. 1
  7. 7 Kamil Grabara 1 pres. 1
  8. 8 Kerim-Sam Alajbegović 6 pres. 1
  9. 9 Manuel Locatelli 3 pres. 1
  10. 10 Andrea Cambiaso 5 pres. 1

Tiri

  1. 1 Francisco Conceição 9 pres. 17
  2. 2 Randal Kolo Muani 9 pres. 16
  3. 3 Douglas Luiz 9 pres. 14
  4. 4 Nick Woltemade 7 pres. 12
  5. 5 Edon Zhegrova 6 pres. 10
  6. 6 Kerim-Sam Alajbegović 6 pres. 9
  7. 7 Pape Matar Sarr 6 pres. 8
  8. 8 Nico González 7 pres. 8
  9. 9 Bremer 9 pres. 7
  10. 10 Teun Koopmeiners 8 pres. 4

Tiri nello specchio

  1. 1 Edon Zhegrova 6 pres. 70%
  2. 2 Francisco Conceição 9 pres. 47%
  3. 3 Kerim-Sam Alajbegović 6 pres. 44%
  4. 4 Nick Woltemade 7 pres. 42%
  5. 5 Nico González 7 pres. 38%
  6. 6 Randal Kolo Muani 9 pres. 38%
  7. 7 Bremer 9 pres. 29%
  8. 8 Douglas Luiz 9 pres. 29%
  9. 9 Pape Matar Sarr 6 pres. 25%

Quota di tiri finiti in porta. Solo chi ne ha tentati almeno cinque.

Costruzione

Passaggi chiave

  1. 1 Edon Zhegrova 6 pres. 9
  2. 2 Douglas Luiz 9 pres. 9
  3. 3 Francisco Conceição 9 pres. 8
  4. 4 Zeki Çelik 8 pres. 7
  5. 5 Pierre Kalulu 9 pres. 7
  6. 6 Randal Kolo Muani 9 pres. 7
  7. 7 Nico González 7 pres. 6
  8. 8 Manuel Locatelli 3 pres. 6
  9. 9 Bremer 9 pres. 5
  10. 10 Weston McKennie 6 pres. 5

Passaggi riusciti

  1. 1 Douglas Luiz 9 pres. 419
  2. 2 Bremer 9 pres. 385
  3. 3 Jhon Lucumi 8 pres. 369
  4. 4 Pierre Kalulu 9 pres. 352
  5. 5 Zeki Çelik 8 pres. 222
  6. 6 Pape Matar Sarr 6 pres. 221
  7. 7 Manuel Locatelli 3 pres. 202
  8. 8 Francisco Conceição 9 pres. 172
  9. 9 Weston McKennie 6 pres. 140
  10. 10 Guglielmo Vicario 8 pres. 132

Precisione passaggi

  1. 1 Pape Matar Sarr 6 pres. 95,7%
  2. 2 Jhon Lucumi 8 pres. 92,7%
  3. 3 Andrea Cambiaso 5 pres. 92,7%
  4. 4 Bremer 9 pres. 91,4%
  5. 5 Douglas Luiz 9 pres. 90,9%
  6. 6 Zeki Çelik 8 pres. 88,4%
  7. 7 Teun Koopmeiners 8 pres. 87,9%
  8. 8 Pierre Kalulu 9 pres. 87,6%
  9. 9 Manuel Locatelli 3 pres. 87,1%
  10. 10 Kerim-Sam Alajbegović 6 pres. 86,8%

Solo chi ne ha tentati almeno 50: una percentuale su pochi passaggi non dice niente.

Difesa

Duelli vinti

  1. 1 Bremer 9 pres. 34
  2. 2 Randal Kolo Muani 9 pres. 30
  3. 3 Douglas Luiz 9 pres. 28
  4. 4 Zeki Çelik 8 pres. 25
  5. 5 Nico González 7 pres. 25
  6. 6 Pierre Kalulu 9 pres. 24
  7. 7 Francisco Conceição 9 pres. 18
  8. 8 Manuel Locatelli 3 pres. 18
  9. 9 Jhon Lucumi 8 pres. 13
  10. 10 Edon Zhegrova 6 pres. 12

Percentuale duelli vinti

  1. 1 Pierre Kalulu 9 pres. 63,2%
  2. 2 Bremer 9 pres. 60,7%
  3. 3 Pape Matar Sarr 6 pres. 57,9%
  4. 4 Jhon Lucumi 8 pres. 56,5%
  5. 5 Zeki Çelik 8 pres. 55,6%
  6. 6 Nico González 7 pres. 55,6%
  7. 7 Manuel Locatelli 3 pres. 51,4%
  8. 8 Douglas Luiz 9 pres. 50,9%
  9. 9 Edon Zhegrova 6 pres. 46,2%
  10. 10 Weston McKennie 6 pres. 39,3%

Solo chi ne ha disputati almeno 15.

Contrasti

  1. 1 Zeki Çelik 8 pres. 15
  2. 2 Pierre Kalulu 9 pres. 15
  3. 3 Bremer 9 pres. 11
  4. 4 Nico González 7 pres. 11
  5. 5 Douglas Luiz 9 pres. 9
  6. 6 Jhon Lucumi 8 pres. 7
  7. 7 Pape Matar Sarr 6 pres. 7
  8. 8 Weston McKennie 6 pres. 7
  9. 9 Manuel Locatelli 3 pres. 5
  10. 10 Edon Zhegrova 6 pres. 4

Intercetti

  1. 1 Jhon Lucumi 8 pres. 9
  2. 2 Bremer 9 pres. 9
  3. 3 Pierre Kalulu 9 pres. 8
  4. 4 Manuel Locatelli 3 pres. 7
  5. 5 Zeki Çelik 8 pres. 5
  6. 6 Douglas Luiz 9 pres. 3
  7. 7 Teun Koopmeiners 8 pres. 1
  8. 8 Nico González 7 pres. 1
  9. 9 Francisco Conceição 9 pres. 1
  10. 10 Kenan Yıldız 1 pres. 1

Portieri

Parate

  1. 1 Guglielmo Vicario 8 pres. 11
  2. 2 Kamil Grabara 1 pres. 3

Porte inviolate

  1. 1 Guglielmo Vicario 8 pres. 6
  2. 2 Kamil Grabara 1 pres. 1

Partite senza subire gol, giocate per almeno un'ora.

Impiego e disciplina

Minuti giocati

  1. 1 Pierre Kalulu 9 pres. 815
  2. 2 Guglielmo Vicario 8 pres. 724
  3. 3 Bremer 9 pres. 687
  4. 4 Randal Kolo Muani 9 pres. 680
  5. 5 Zeki Çelik 8 pres. 660
  6. 6 Douglas Luiz 9 pres. 650
  7. 7 Jhon Lucumi 8 pres. 592
  8. 8 Francisco Conceição 9 pres. 525
  9. 9 Weston McKennie 6 pres. 460
  10. 10 Pape Matar Sarr 6 pres. 426

Media voto

  1. 1 Edon Zhegrova 6 pres. 7,30
  2. 2 Manuel Locatelli 3 pres. 7,23
  3. 3 Bremer 9 pres. 7,10
  4. 4 Francisco Conceição 9 pres. 7,04
  5. 5 Douglas Luiz 9 pres. 6,87
  6. 6 Jhon Lucumi 8 pres. 6,82
  7. 7 Pierre Kalulu 9 pres. 6,80
  8. 8 Zeki Çelik 8 pres. 6,76
  9. 9 Pape Matar Sarr 6 pres. 6,75
  10. 10 Kerim-Sam Alajbegović 6 pres. 6,72

Solo chi ha almeno 3 presenze: una media su una partita sola non dice niente.

Ammonizioni

  1. 1 Jhon Lucumi 8 pres. 3
  2. 2 Douglas Luiz 9 pres. 2
  3. 3 Zeki Çelik 8 pres. 1
  4. 4 Francisco Conceição 9 pres. 1
  5. 5 Federico Gatti 3 pres. 1
  6. 6 Lloyd Kelly 5 pres. 1
  7. 7 Manuel Locatelli 3 pres. 1
  8. 8 Andrea Cambiaso 5 pres. 1
  9. 9 Weston McKennie 6 pres. 1

Passaggi, duelli, contrasti e intercetti provengono dai dati di Serie A: per le coppe il fornitore non li registra, quindi quelle partite non contribuiscono a queste classifiche. Gol, assist, tiri, minuti e cartellini comprendono invece tutte le competizioni.